Le module "Modèles De Produits" permet de référencer l'ensemble de vos produits, de gérer leurs informations (descriptions, attributs, photos, prix, taxes) et de piloter leur disponibilité sur vos différents canaux de vente.
Le catalogue est conçu autour d'une structure à deux niveaux :
Cette organisation permet de centraliser les informations communes (nom, marque, couleur, photos, catégories) au niveau du modèle, tout en gérant individuellement chaque taille pour le suivi des stocks, des prix et des ventes.
Bon à savoir — Si vous utilisez l'ERP uniquement en B2B (Business to Business) (sans e-commerce ni intégration Shopify), certains champs liés à la publication web (SEO, statut d'affichage, taxonomie Shopify, prix dropshipping) ne s'affichent pas dans l'interface. La documentation les mentionne pour être exhaustive, mais ils ne vous concernent que si votre environnement inclut un canal de vente en ligne.
Un modèle est la fiche mère d'un article. Il regroupe :
Un modèle ne peut pas être mis en stock directement. Il sert de référence logique pour ses produits enfants.
Les prix affichés sur un modèle sont calculés automatiquement à partir des prix de ses produits enfants (prix le plus bas en stock, prix dropshipping le plus bas, etc.). Vous ne saisissez pas de prix manuellement sur un modèle.
Un produit est une déclinaison de taille d'un modèle. Il porte :
C'est au niveau du produit que les lignes de stock sont rattachées. Quand vous ajoutez un article physique en stock, il est lié à un produit (donc à une taille précise) et à son modèle parent.
Modèle (template)
├── Produit taille 38 EU
│ ├── Stock #REF-001
│ └── Stock #REF-002
├── Produit taille 40 EU
│ └── Stock #REF-003
└── Produit taille 42 EU
└── Stock #REF-004
| Champ | Description | Modèle | Produit |
|---|---|---|---|
| SKU | Référence unique du produit. Obligatoire. Sert d'identifiant pour l'import, l'export et les intégrations marketplace. | ✅ | Hérité du modèle |
| Titre du produit | Nom commercial, traduit par langue configurée. Obligatoire. | ✅ | Hérité du modèle |
| Réf. douanière | Code douanier (HS Code) pour l'export international. | ✅ | Hérité du modèle |
| Date de sortie | Date de release officielle du produit. | ✅ | Hérité du modèle |
| Pays d'origine | Pays de fabrication. | ✅ | — |
| Poids unitaire (kg) | Poids pour le calcul des frais de livraison. Obligatoire si vous avez un canal e-commerce. | ✅ | — |
| Prix réduit | Active/désactive le marquage « prix réduit » sur le produit. | ✅ | — |
Les attributs sont des propriétés structurées associées au produit. Ils servent au filtrage, à la recherche et à l'affichage catalogue.
| Attribut | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Marque | La marque du produit (Nike, Adidas, New Balance…). Obligatoire sur les modèles — elle conditionne la grille de tailles. | ✅ (modèle) |
| Gamme | Ligne de produit ou collection (ex. Air Max, Yeezy…). | Non |
| Couleur | Coloris du produit. Supporte les valeurs multiples (ex. « Blanc ; Noir »). | Non |
| Sexe | Genre cible (Homme, Femme, Enfant…). | Non |
| Taille | La pointure ou taille. Obligatoire sur les produits (variantes). Non applicable aux modèles. | ✅ (produit) |
| Sizing | Indication du sizing du modèle (ex. « taille grand », « taille petit »). | Non |
| Collaboration | Nom de la collaboration éventuelle (ex. « Travis Scott », « Off-White »). | Non |
Le type de sizechart détermine quelle grille de tailles sera utilisée pour le modèle. Les types disponibles sont :
| Type | Usage |
|---|---|
| Generic | Grille générique, passe-partout. |
| Men | Chaussures homme. |
| Women | Chaussures femme. |
| Youth | Chaussures adolescent / jeune. |
| Kids | Chaussures enfant. |
| Top | Vêtements haut (T-shirts, vestes…). |
| Bottom | Vêtements bas (pantalons, shorts…). |
| Accessories | Accessoires (casquettes, chaussettes…). |
Exemple de sizechart Nike Men :
| Colonne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ... |
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | ... |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | ... |
| CM | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | ... |
Le type de sizechart est obligatoire sur un modèle. C'est grâce à la combinaison marque + type de sizechart que l'ERP sait quelles tailles proposer et comment convertir entre les systèmes (US, UK, EU, CM).
| Champ | Contexte | Description |
|---|---|---|
| SKU GOAT | GOAT activé | SKU spécifique pour la marketplace GOAT. |
| SKU StockX | StockX activé | SKU spécifique pour la marketplace StockX. |
| Taxonomie Shopify | Shopify activé | Classification Shopify (product type) pour la synchronisation du catalogue. |
| Prix de dépôt | Consignation activée | Prix de dépôt consignataire, calculé automatiquement ou saisi manuellement. |
| Prix Dropshipping | E-commerce activé | Prix de vente en mode dropshipping (DS). |
| Produits max DS | E-commerce activé | Nombre maximum de produits disponibles en dropshipping. |
| API DS | E-commerce activé | Active le flux API dropshipping pour ce produit. |
| Pricing StockX | StockX pricing activé | Active la récupération automatique des prix StockX pour calculer le prix DS. |
Ces champs n'apparaissent que si vous avez un canal e-commerce :