Pour qu'un produit remonte dans Shopify, plusieurs conditions doivent être remplies à la fois sur le modèle, sur ses variantes, et sur la disponibilité de stock. Voici la checklist complète, du plus haut au plus bas niveau.
| Champ | Condition |
|---|---|
| SKU | Renseigné, unique. |
| Nom du produit | Renseigné. |
| Marque | Renseignée et cohérente (un modèle adidas doit avoir la marque adidas, pas Air Jordan). |
| Type de sizechart | Renseigné (Men / Women / Generic / Clothes - top…). |
| Sizechart de la marque | Existe pour le couple Marque + Type, et inclut toutes les tailles des variantes du modèle. |
| Taxonomie Shopify | Renseignée (catégorie Shopify, ex. Vêtements et accessoires > Chaussures > Baskets). |
| Poids unitaire (kg) | Renseigné. Obligatoire pour l'envoi à Shopify (estimation des frais de port). |
| Statut affichage | « Actif ». |
Au moins une variante doit remplir l'un de ces deux scénarios :
| Scénario | Conditions |
|---|---|
| Vente boutique | Un Prix public > 0 saisi sur la variante. |
| Dropshipping | Un Prix dropshipping > 0 et un nombre de produits maximum disponibles en dropshipping ≥ 1. |
De plus :
Pour qu'une unité physique remonte côté Shopify (et permette donc à un client d'acheter) :
| Condition | Description |
|---|---|
| Disponibilité e-commerce activée | Interrupteur coché sur la fiche stock (ou colonne « Dispo Shopify » de la liste des stocks). |
| Statut « En stock » | Toute autre valeur (Vendu, Listé GOAT, Réservé web…) délistera l'unité de Shopify automatiquement. |
| Ville rattachée à un emplacement Shopify | La ville de stockage doit être associée à un emplacement Shopify (cf. Paramétrage > Emplacements Shopify). |
Bon à savoir — Vous pouvez vérifier rapidement la liaison côté Paramètres > Shopify > Gestion des produits : un compteur affiche le total de produits dans votre base et le total de produits synchronisés avec Shopify.