Menu Commerce > Commandes d'achat, bouton Nouveau. La création se fait en deux temps :
| Champ | Description |
|---|---|
| Date de la commande | Date à laquelle la commande a été passée. Par défaut la date du jour. |
| Fournisseur | Fournisseur sélectionné via auto-complétion. Bouton Créer un nouveau fournisseur si nécessaire (ouvre l'écran fournisseur). |
| Générer une attestation de cession pour le fournisseur ? | Interrupteur. Auto-coché et masqué si le fournisseur est un particulier (cf. section Attestation de cession). Optionnel pour un pro. |
| Type de commande d'achat | Standard ou Seconde main. Choix possible selon votre configuration. |
| N° Facture | Référence de la facture du fournisseur (informatif). |
| Société | Société acheteuse. Affiché uniquement en multi-sociétés. |
| Mode de paiement | Libellé libre (« Virement », « CB », « PayPal »…). Apparaît sur l'attestation de cession et la facture liée. |
| N° de tracking transporteur | Numéro de suivi du colis envoyé par le fournisseur (informatif). |
| Commentaire | Note interne, non visible côté fournisseur. |
Définit où les unités seront rangées à la réception :
| Champ | Description |
|---|---|
| Type de stockage | Interne (votre entrepôt), Partenaire (dépositaire externe), Consignment store (dépôt-vente). Obligatoire |
| Ville | Attribut Ville (Paris, Toulouse…). Obligatoire. |
| Emplacement | Attribut Emplacement (étagère, rack, casier…). Obligatoire. |
Vous pouvez créer une nouvelle valeur de Ville ou d'Emplacement à la volée depuis le formulaire si vous en avez le droit.
Bouton Suivant en bas à droite : enregistre la commande (qui passe au statut En cours de livraison) et bascule sur l'écran d'ajout des produits.
Sur l'écran produits, le panneau de saisie à gauche permet d'ajouter une ligne à la fois :
| Champ | Description |
|---|---|
| Modèle de produit / SKU | Auto-complétion sur la base catalogue. Bouton Créer un nouveau modèle pour ouvrir l'écran catalogue dans un nouvel onglet si le modèle n'existe pas. |
| Taille | Attribut Taille. Obligatoire. |
| État du produit | Attribut État (Neuf / Occasion…). Obligatoire. |
| Quantité | Nombre d'unités à acheter. Par défaut 1. |
| Prix d'achat HT | Prix unitaire HT. |
| TVA | Taux de TVA. Obligatoire. Si le fournisseur est un particulier, seules les TVA sur marge sont proposées. |
| E-commerce ? | Si activé, les unités créées seront disponibles sur le site / Shopify dès la réception. |
| GOAT / GOAT DS / StockX | Active le listing automatique sur ces plateformes à la réception. Affichés uniquement si la société a un compte renseigné. |
À l'affichage du modèle + taille, un encart Prix public actuel apparaît à titre indicatif (utile pour comparer le prix d'achat au prix de vente prévu).
Bouton Ajouter : la ligne s'ajoute à la liste Produits ajoutés à droite. Vous pouvez enchaîner sans changer de page.
Bouton Réinitialiser les champs : vide le formulaire pour une saisie propre.
Bon à savoir — La limite est de 1000 produits par commande d'achat. Au-delà, créez plusieurs commandes.
Si vous avez beaucoup de produits à ajouter, utilisez l'import Excel : bouton Importer des produits en haut à droite de l'écran produits (ou directement bouton Importer des produits depuis la fiche commande).
| Colonne | Obligatoire | Notes |
|---|---|---|
| SKU Modèle | ✅ | SKU exact d'un modèle existant au catalogue. |
| Quantité | Nombre d'unités (défaut 1). | |
| Taille | ✅ | Libellé exact de la taille (« 42 », « 42 2/3 »). |
| État du produit | ✅ | Libellé exact (« Neuf », « Occasion »). |
| Prix unitaire HT | ✅ | Décimal en euros (99.90 ou 99,90). |
| TVA | ✅ | Libellé exact du taux (« TVA 20% », « TVASM »). |
| Prix objectif TTC | Prix de vente cible (informatif, sert au pilotage). | |
| Date de vente | Date cible de vente, format jj/mm/aaaa. |
|
| Tag | Libellé exact d'un tag stock existant. | |
| Listé Goat / Goat DS | 0 ou 1. Apparaît si module GOAT activé. |
|
| Listé StockX | 0 ou 1. Apparaît si module StockX activé. |
|
| Disponible sur le site | 0 ou 1. Apparaît si module e-commerce activé. |
Statuts des lignes pendant l'import :
- En attente : ligne pas encore validée.
- Validé : ligne prête à être importée (toutes les vérifications sont passées).
- OK : ligne effectivement importée dans la commande.
- Erreur : ligne en erreur, détail affiché en rouge.